الأخبار الرياضية

الاخبار الرياضية

Translate ترجمة

آخر أخبار المدونة

الاثنين، سبتمبر 02، 2013

النقاط والمراكز للدوري الإنجليزي بعد الأسبوع الثالث


 
النقاط والمراكز للدوري الإنجليزي بعد الأسبوع الثالث
  لعب ف ت خ أهداف نقاط
  ليفربول 3 3 0 0 3 0 3 9
  تشيلسي 3 2 1 0 4 1 3 7
  مانشستر سيتي 3 2 0 1 8 3 5 6
  آرسنال 3 2 0 1 5 4 1 6
  ستوك سيتي 3 2 0 1 3 2 1 6
  توتنهام هوتسبير 3 2 0 1 2 1 1 6
  مانشستر يونايتد 3 1 1 1 4 2 2 4
  وست هام يونايتد 3 1 1 1 2 1 1 4
  نوريتش سيتي 3 1 1 1 3 3 0 4
  ساوثهامتون 3 1 1 1 2 2 0 4
  كارديف سيتي 3 1 1 1 3 4 -1 4
  نيوكاسل يونايتد 3 1 1 1 1 4 -3 4
  أستون فيلا 3 1 0 2 4 4 0 3
  كريستال بالاس 3 1 0 2 4 4 0 3
  إيفرتون 3 0 3 0 2 2 0 3
  سوانزي سيتي 3 1 0 2 3 5 -2 3
  فولهام 3 1 0 2 2 4 -2 3
  هال سيتي 3 1 0 2 1 4 -3 3
  سندرلاند 3 0 1 2 2 5 -3 1
  وست بروميتش ألبيون 3 0 1 2 0 3 -3 1

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.