الأخبار الرياضية

الاخبار الرياضية

Translate ترجمة

آخر أخبار المدونة

الاثنين، سبتمبر 02، 2013

النقاط والمراكز بعد الأسبوع الثالث في الدوري الإسباني


النقاط والمراكز بعد الأسبوع الثالث في الدوري الإسباني
 
  لعب ف ت خ أهداف نقاط
  برشلونة 3 3 0 0 11 2 9 9
  أتلتيكو مدريد 3 3 0 0 10 2 8 9
  فياريال 3 3 0 0 8 3 5 9
  ريال مدريد 3 3 0 0 6 2 4 9
  أتلتيك بيلباو 3 2 0 1 5 4 1 6
  إسبانيول 3 1 2 0 5 3 2 5
  سيلتا فيغو 3 1 2 0 5 4 1 5
  ريال سوسييداد 3 1 1 1 4 3 1 4
  غرناطة 3 1 1 1 3 3 0 4
  ليفانتي 3 1 1 1 2 8 -6 4
  بلد الوليد 3 1 0 2 3 4 -1 3
  فالنسيا 3 1 0 2 4 6 -2 3
  رايو فاليكانو 3 1 0 2 4 7 -3 3
  ألميريا 3 0 2 1 6 7 -1 2
  إشبيلية 3 0 2 1 3 5 -2 2
  إلتش 3 0 2 1 3 6 -3 2
  مالاجا 3 0 1 2 2 4 -2 1
  ريال بيتيس 3 0 1 2 2 4 -2 1
  خيتافي 3 0 1 2 2 5 -3 1
  أوساسونا 3 0 0 3 1 7 -6 0

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.