2013-2014 Division Regular Season Standings
| ||||||||||
Eastern Conference
| ||||||||||
Atlantic | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L10 | STREAK |
Toronto | 6 | 8 | 0.429 | 0.0 | 4-6 | 2-1 | 3-4 | 3-4 | 4-6 | L 1 |
Philadelphia | 6 | 9 | 0.400 | 0.5 | 5-5 | 0-1 | 5-4 | 1-5 | 3-7 | L 1 |
Boston | 6 | 10 | 0.375 | 1.0 | 5-5 | 0-1 | 2-4 | 4-6 | 4-6 | W 2 |
Brooklyn | 4 | 10 | 0.286 | 2.0 | 2-6 | 1-0 | 2-3 | 2-7 | 2-8 | W 1 |
New York | 3 | 10 | 0.231 | 2.5 | 3-6 | 0-0 | 1-6 | 2-4 | 2-8 | L 6 |
Central | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L10 | STREAK |
Indiana | 13 | 1 | 0.929 | 0.0 | 10-1 | 4-1 | 8-0 | 5-1 | 9-1 | W 4 |
Chicago | 6 | 7 | 0.462 | 6.5 | 5-3 | 2-1 | 5-0 | 1-7 | 5-5 | L 4 |
Detroit | 6 | 8 | 0.429 | 7.0 | 5-3 | 1-1 | 4-3 | 2-5 | 4-6 | W 2 |
Cleveland | 4 | 10 | 0.286 | 9.0 | 3-7 | 0-3 | 3-2 | 1-8 | 2-8 | L 3 |
Milwaukee | 2 | 11 | 0.154 | 10.5 | 2-8 | 1-2 | 1-5 | 1-6 | 1-9 | L 9 |
Southeast | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
Miami | 11 | 3 | 0.786 | 0.0 | 8-3 | 5-0 | 8-1 | 3-2 | 9-1 | W 7 |
Atlanta | 8 | 7 | 0.533 | 3.5 | 7-4 | 2-2 | 4-3 | 4-4 | 6-4 | L 2 |
Charlotte | 7 | 8 | 0.467 | 4.5 | 7-5 | 0-2 | 3-5 | 4-3 | 4-6 | L 1 |
Washington | 6 | 8 | 0.429 | 5.0 | 4-5 | 0-1 | 4-2 | 2-6 | 5-5 | W 2 |
Orlando | 5 | 9 | 0.357 | 6.0 | 3-6 | 1-3 | 4-4 | 1-5 | 3-7 | W 1 |
Western Conference
| ||||||||||
Northwest | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
Portland | 13 | 2 | 0.867 | 0.0 | 6-2 | 1-0 | 6-1 | 7-1 | 10-0 | W 11 |
Oklahoma City | 9 | 3 | 0.750 | 2.5 | 6-3 | 3-1 | 6-0 | 3-3 | 8-2 | W 4 |
Denver | 7 | 6 | 0.538 | 5.0 | 5-6 | 2-2 | 5-2 | 2-4 | 7-3 | W 3 |
Minnesota | 8 | 8 | 0.500 | 5.5 | 3-5 | 1-1 | 6-2 | 2-6 | 4-6 | L 2 |
Utah | 2 | 14 | 0.125 | 11.5 | 1-10 | 0-3 | 2-5 | 0-9 | 2-8 | W 1 |
Pacific | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L10 | STREAK |
L.A. Clippers | 10 | 5 | 0.667 | 0.0 | 8-3 | 3-1 | 7-1 | 3-4 | 7-3 | W 2 |
Golden State | 9 | 6 | 0.600 | 1.0 | 7-6 | 2-2 | 5-2 | 4-4 | 5-5 | W 1 |
Phoenix | 7 | 7 | 0.500 | 2.5 | 5-5 | 0-2 | 4-2 | 3-5 | 4-6 | L 1 |
L.A. Lakers | 7 | 8 | 0.467 | 3.0 | 5-7 | 3-1 | 6-3 | 1-5 | 5-5 | L 1 |
Sacramento | 4 | 9 | 0.308 | 5.0 | 3-7 | 2-4 | 3-5 | 1-4 | 3-7 | L 2 |
Southwest | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L10 | STREAK |
San Antonio | 13 | 1 | 0.929 | 0.0 | 8-1 | 3-0 | 7-0 | 6-1 | 10-0 | W 11 |
Houston | 10 | 5 | 0.667 | 3.5 | 6-4 | 2-1 | 6-2 | 4-3 | 6-4 | W 2 |
Dallas | 9 | 6 | 0.600 | 4.5 | 4-5 | 2-1 | 7-1 | 2-5 | 6-4 | L 2 |
Memphis | 7 | 7 | 0.500 | 6.0 | 5-5 | 0-5 | 3-4 | 4-3 | 5-5 | L 2 |
New Orleans | 6 | 8 | 0.429 | 7.0 | 3-6 | 1-1 | 5-3 | 1-5 | 5-5 | L 2 |
الأخبار الرياضية
الاخبار الرياضية
Translate ترجمة
آخر أخبار المدونة
الخميس، نوفمبر 28، 2013
موقف الفرق في دوري السلة الأمريكي NBA
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.