مركز | فريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | +/- | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Constantine | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 5 | 7 | 20 | |
2 | ES Sétif | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 18 | |
3 | JS Kabylie | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 18 | |
4 | MC Alger | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | 17 | |
5 | USM Alger | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 16 | |
6 | RC Arba | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 16 | |
7 | JS Saoura | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 | |
8 | ASO Chlef | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 14 | |
9 | MC El Eulma | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | |
10 | CR Bélouizdad | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | 13 | |
11 | MC Oran | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 | |
12 | USM El Harrach | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 | 11 | |
13 | CA Bordj Bou Arréridj | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 | |
14 | MO Béjaïa | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 11 | |
15 | Aïn Fakroun | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | -5 | 5 | |
16 | JSM Béjaïa | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | 16 | -12 | 5 |
الأخبار الرياضية
الاخبار الرياضية
Translate ترجمة
آخر أخبار المدونة
السبت، نوفمبر 09، 2013
ترتيب دوري الدرجة الأولى الوطني للجزائر بعد الجولة العاشرة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.