2013-2014 Division Regular Season Standings | ||||||||||
Eastern Conference | ||||||||||
Atlantic | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L10 | STREAK |
Toronto4 | 5 | 7 | 0.417 | 0.0 | 3-5 | 2-0 | 2-3 | 3-4 | 4-6 | W 1 |
Philadelphia7 | 5 | 8 | 0.385 | 0.5 | 4-4 | 0-1 | 4-4 | 1-4 | 2-8 | L 4 |
Boston | 4 | 9 | 0.308 | 1.5 | 3-4 | 0-1 | 2-3 | 2-6 | 4-6 | L 5 |
New York | 3 | 8 | 0.273 | 1.5 | 3-5 | 0-0 | 1-6 | 2-2 | 2-8 | L 4 |
Brooklyn | 3 | 8 | 0.273 | 1.5 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 1-6 | 3-7 | L 3 |
Central | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L10 | STREAK |
Indiana1 | 10 | 1 | 0.909 | 0.0 | 8-1 | 4-1 | 6-0 | 4-1 | 9-1 | W 1 |
Chicago3 | 6 | 4 | 0.600 | 3.5 | 5-3 | 2-1 | 5-0 | 1-4 | 6-4 | L 1 |
Detroit8 | 4 | 7 | 0.364 | 6.0 | 3-2 | 0-1 | 3-2 | 1-5 | 3-7 | L 1 |
Cleveland | 4 | 8 | 0.333 | 6.5 | 3-7 | 0-3 | 3-2 | 1-6 | 3-7 | L 1 |
Milwaukee | 2 | 8 | 0.200 | 7.5 | 2-5 | 1-1 | 1-4 | 1-4 | 2-8 | L 6 |
Southeast | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L10 | STREAK |
Miami2 | 9 | 3 | 0.750 | 0.0 | 7-3 | 4-0 | 6-1 | 3-2 | 8-2 | W 5 |
Atlanta5 | 7 | 5 | 0.583 | 2.0 | 6-2 | 2-1 | 4-1 | 3-4 | 6-4 | W 1 |
Charlotte6 | 6 | 6 | 0.500 | 3.0 | 6-4 | 0-2 | 3-3 | 3-3 | 5-5 | W 1 |
Washington | 4 | 7 | 0.364 | 4.5 | 3-4 | 0-1 | 2-2 | 2-5 | 4-6 | W 2 |
Orlando | 4 | 7 | 0.364 | 4.5 | 2-5 | 0-2 | 4-3 | 0-4 | 4-6 | L 2 |
Western Conference | ||||||||||
Northwest |
W
|
L
|
PCT
|
GB
|
CONF
|
DIV
|
HOME
|
ROAD
|
L L10
|
STREAK
|
Portland2 | 10 | 2 | 0.833 | 0.0 | 5-2 | 1-0 | 4-1 | 6-1 | 9-1 | W 8 |
Oklahoma City3 | 8 | 3 | 0.727 | 1.5 | 5-3 | 2-1 | 5-0 | 3-3 | 7-3 | W 3 |
Minnesota | 7 | 6 | 0.538 | 3.5 | 3-4 | 1-1 | 5-2 | 2-4 | 4-6 | L 2 |
Denver | 5 | 6 | 0.455 | 4.5 | 3-6 | 2-2 | 4-2 | 1-4 | 5-5 | W 1 |
Utah | 1 | 12 | 0.077 | 9.5 | 1-8 | 0-2 | 1-5 | 0-7 | 1-9 | L 4 |
Pacific | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
Golden State4 | 8 | 4 | 0.667 | 0.0 | 6-4 | 2-1 | 5-1 | 3-3 | 7-3 | L 1 |
L.A. Clippers6 | 8 | 5 | 0.615 | 0.5 | 7-3 | 2-1 | 5-1 | 3-4 | 6-4 | L 1 |
Phoenix | 5 | 6 | 0.455 | 2.5 | 5-5 | 0-2 | 4-2 | 1-4 | 4-6 | L 4 |
L.A. Lakers | 5 | 7 | 0.417 | 3.0 | 3-7 | 1-1 | 4-3 | 1-4 | 4-6 | W 1 |
Sacramento | 4 | 7 | 0.364 | 3.5 | 3-5 | 2-2 | 3-5 | 1-2 | 3-7 | W 2 |
Southwest | W | L | PCT | GB | CONF | DIV | HOME | ROAD | L 10 | STREAK |
San Antonio1 | 10 | 1 | 0.909 | 0.0 | 6-1 | 1-0 | 5-0 | 5-1 | 9-1 | W 8 |
Dallas5 | 8 | 4 | 0.667 | 2.5 | 3-3 | 2-1 | 6-0 | 2-4 | 7-3 | W 3 |
Houston7 | 8 | 5 | 0.615 | 3.0 | 4-4 | 1-1 | 5-2 | 3-3 | 5-5 | L 1 |
Memphis8 | 7 | 5 | 0.583 | 3.5 | 5-3 | 0-3 | 3-2 | 4-3 | 6-4 | W 4 |
New Orleans | 5 | 6 | 0.455 | 5.0 | 3-4 | 1-0 | 4-2 | 1-4 | 5-5 | W 2 |
الأخبار الرياضية
الاخبار الرياضية
Translate ترجمة
آخر أخبار المدونة
الجمعة، نوفمبر 22، 2013
ترتيب الفرق هذا الأسبوع في دوري السلة الأمريكي - NBA
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.