مركز | فريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | +/- | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بايرن ميونيخ | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 7 | 20 | 32 | |
2 | بوروسيا دورتموند | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 11 | 21 | 28 | |
3 | باير ليفركوزن | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | 28 | |
4 | بوروسيا مونشنغلادباخ | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 | 16 | 12 | 22 | |
5 | فولفسبورغ | 12 | 7 | 0 | 5 | 18 | 14 | 4 | 21 | |
6 | شالكه 04 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 23 | 0 | 20 | |
7 | هيرتا برلين | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | 18 | |
8 | شتوتغارت | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 21 | 3 | 16 | |
9 | ماينز 05 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 23 | -6 | 16 | |
10 | فيردر بريمن | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | 15 | |
11 | هانوفر 96 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 14 | |
12 | هوفينهايم | 12 | 3 | 4 | 5 | 28 | 28 | 0 | 13 | |
13 | FC Augsburg | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 13 | |
14 | هامبورغ | 12 | 3 | 3 | 6 | 26 | 29 | -3 | 12 | |
15 | آينتراخت فرانكفورت | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 10 | |
16 | فرايبورغ | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 24 | -11 | 8 | |
17 | Eintracht Braunschweig | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 23 | -15 | 8 | |
18 | نورنبرج | 12 | 0 | 7 | 5 | 12 | 25 | -13 | 7 |
الأخبار الرياضية
الاخبار الرياضية
Translate ترجمة
آخر أخبار المدونة
الأحد، نوفمبر 10، 2013
مراكز الفرق في الدوري الألماني بعد الجولة الثانية عشر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.