مراكز الفرق في الدوري الأمريكي
Eastern Conference
مركز | | فريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | +/- | نقاط |
1 | | نيويورك ريد بولز | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 41 | 17 | 59 |
2 | | كانزاس سيتي | 34 | 17 | 7 | 10 | 47 | 30 | 17 | 58 |
3 | | نيو إينجلاند ريفولوشن | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 38 | 11 | 51 |
4 | | هيوستون دينامو | 34 | 14 | 9 | 11 | 41 | 41 | 0 | 51 |
5 | | Impact مونتريال | 34 | 14 | 7 | 13 | 50 | 49 | 1 | 49 |
6 | | شيكاجو فاير | 34 | 14 | 7 | 13 | 47 | 52 | -5 | 49 |
7 | | فلديلفيا Union | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 44 | -2 | 46 |
8 | | كولومبوس كرو | 34 | 12 | 5 | 17 | 42 | 46 | -4 | 41 |
9 | | تورونتو أف سي | 34 | 6 | 11 | 17 | 30 | 47 | -17 | 29 |
10 | | دي سي يونايتد | 34 | 3 | 7 | 24 | 22 | 59 | -37 | 16 |
Western Conference
مركز | | فريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | +/- | نقاط |
1 | | بورتلاند Timbers | 34 | 14 | 15 | 5 | 54 | 33 | 21 | 57 |
2 | | ريال سولت ليك | 34 | 16 | 8 | 10 | 57 | 41 | 16 | 56 |
3 | | الأكثر مشاهدة أمريكا | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 38 | 15 | 53 |
4 | | سياتل ساوندرز | 34 | 15 | 7 | 12 | 42 | 42 | 0 | 52 |
5 | | كولورادو رابيدز | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 38 | 7 | 51 |
6 | | سان خوسيه إيرثكويكس | 34 | 14 | 9 | 11 | 35 | 42 | -7 | 51 |
7 | | فانكوفر Whitecaps | 34 | 13 | 9 | 12 | 53 | 45 | 8 | 48 |
8 | | دالاس | 34 | 11 | 11 | 12 | 48 | 52 | -4 | 44 |
9 | | تشيفاس يو أس إي | 34 | 6 | 8 | 20 | 30 | 67 | -37 | 26 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.