الأخبار الرياضية

الاخبار الرياضية

Translate ترجمة

آخر أخبار المدونة

الأربعاء، أغسطس 28، 2013

النقاط والمراكز الدوري الإسباني بعد الاسبوع الثاني



النقاط والمراكز الدوري الإسباني
  لعب ف ت خ أهداف
برشلونة 2 2 0 0 8 0
أتلتيكو مدريد 2 2 0 0 8 1
أتلتيك بيلباو 2 2 0 0 4 1
فياريال 2 2 0 0 5 3
ريال مدريد 2 2 0 0 3 1
إسبانيول 2 1 1 0 5 3
ريال سوسييداد 2 1 1 0 3 1
سيلتا فيغو 2 1 1 0 4 3
غرناطة 2 1 0 1 2 2
فالنسيا 2 1 0 1 2 3
رايو فاليكانو 2 1 0 1 3 5
ألميريا 2 0 1 1 4 5
خيتافي 2 0 1 1 2 4
إشبيلية 2 0 1 1 1 3
إلتش 2 0 1 1 1 4
ليفانتي 2 0 1 1 0 7
بلد الوليد 2 0 0 2 2 4
ريال بيتيس 2 0 0 2 2 4
مالاجا 2 0 0 2 0 2
أوساسونا 2 0 0 2 1 4

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.