الأخبار الرياضية

الاخبار الرياضية

Translate ترجمة

آخر أخبار المدونة

الثلاثاء، أغسطس 20، 2013

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2013/2014




الدوري الإنجليزي الممتاز 2013/2014
الترتيب المباريات الأهداف
لعب فاز تعادل خسر متبقية له عليه الفرق
1 مانشستر سيتي   Manchester City 1 1 0 0 37 4 0 4
2 مانشستر يونايتد   Manchester United 1 1 0 0 37 4 1 3
3 أستون فيلا   Aston Villa 1 1 0 0 37 3 1 2
4 وست هام يونايتد   West Ham United 1 1 0 0 37 2 0 2
4 تشيلسي   Chelsea FC 1 1 0 0 37 2 0 2
6 ليفربول   Liverpool 1 1 0 0 37 1 0 1
6 ساوثهامتون   Southampton FC 1 1 0 0 37 1 0 1
6 فولهام   Fulham FC  1 1 0 0 37 1 0 1
6 توتنهام هوتسبير   Tottenham Hotspur 1 1 0 0 37 1 0 1
10 نوريتش سيتي   Norwich City 1 0 1 0 37 2 2 0
10 إيفرتون   Everton FC 1 0 1 0 37 2 2 0
12 ستوك سيتي   Stoke City FC 1 0 0 1 37 0 1 -1
12 وست بروميتش ألبيون   West Bromwich Albion FC 1 0 0 1 37 0 1 -1
12 سندرلاند   Sunderland 1 0 0 1 37 0 1 -1
12 كريستال بالاس   Crystal Palace FC 1 0 0 1 37 0 1 -1
16 آرسنال   Arsenal FC 1 0 0 1 37 1 3 -2
17 كارديف سيتي   Cardiff City 1 0 0 1 37 0 2 -2
17 هال سيتي   Hull City 1 0 0 1 37 0 2 -2
19 سوانزي سيتي   Swansea City AFC 1 0 0 1 37 1 4 -3
20 نيوكاسل يونايتد   Newcastle United FC 1 0 0 1 37 0 4 -4

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.