الأخبار الرياضية

الاخبار الرياضية

Translate ترجمة

آخر أخبار المدونة

الخميس، أغسطس 29، 2013

النقاط والمراكز الدوري الإيطالي بعد الاسبوع الأول


النقاط والمراكز الدوري الإيطالي بعد الاسبوع الأول
  لعب ف ت خ أهداف
نابولي 1 1 0 0 3 0 3
إنتر ميلان 1 1 0 0 2 0 2
تورينو 1 1 0 0 2 0 2
روما 1 1 0 0 2 0 2
فيرونا 1 1 0 0 2 1 1
لاتسيو 1 1 0 0 2 1 1
كالياري 1 1 0 0 2 1 1
فيورنتينا 1 1 0 0 2 1 1
يوفنتوس 1 1 0 0 1 0 1
بارما 1 0 1 0 0 0 0
كييفو فيرونا 1 0 1 0 0 0 0
ميلان 1 0 0 1 1 2 -1
أودينيزي 1 0 0 1 1 2 -1
أتلانتا 1 0 0 1 1 2 -1
كاتانيا 1 0 0 1 1 2 -1
سامبدوريا 1 0 0 1 0 1 -1
جنوى 1 0 0 1 0 2 -2
ساسولو 1 0 0 1 0 2 -2
ليفورنو 1 0 0 1 0 2 -2
بولونيا 1 0 0 1 0 3 -3

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.