الدوري السعودي
نقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النصر | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 26 | 7 | 19 |
2 | الهلال | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 30 | 14 | 16 |
3 | الشباب | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 19 | 9 |
4 | الأهلي | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 13 | 9 |
5 | الاتفاق | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 |
6 | التعاون | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 |
7 | اتحاد | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 26 | -1 |
8 | نجران | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 20 | 24 | -4 |
9 | الفتح | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 |
10 | العروبه | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 9 | 13 | -4 |
11 | الرائد | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 21 | -9 |
12 | الفيصلي | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 16 | -6 |
13 | الشعلة | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 |
14 | النهضه | 5 | 13 | 0 | 5 | 8 | 13 | 37 | -24 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.