الدوري المغربي
نقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المغرب التطواني | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 12 | 7 | 5 |
2 | حسنية أغادير | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 15 | 3 |
3 | الوداد البيضاوي | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 14 | 4 |
4 | الكوكب المراكشي | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 |
5 | النادي القنيطري | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 11 | 10 | 1 |
6 | الدفاع الحسني الجديدي | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 6 | 4 |
7 | الفتح الرباطي | 17 | 12 | 3 | 8 | 1 | 12 | 9 | 3 |
8 | الرجاء البيضاوي | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 |
9 | نهضة بركان | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 |
10 | شباب الريف الحسيمي | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 |
11 | اولمبيك خريبكة | 15 | 12 | 2 | 9 | 1 | 8 | 8 | 0 |
12 | الجيش الملكي | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 |
13 | اولمبيك آسفي | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 14 | -1 |
14 | المغرب الفاسي | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 |
15 | وداد فاس | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 15 | -7 |
16 | جمعية سلا | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 15 | -5 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.