دوري نجوم قطر
نقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السد | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 13 | 14 |
2 | الجيش | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 |
3 | لخويا | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 13 | 9 |
4 | السيلية | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 18 | 5 |
5 | قطر | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 |
6 | العربي | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 |
7 | الأهلي القطري | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 |
8 | الغرافة | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 20 | 16 | 4 |
9 | الوكرة | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 16 | 17 | -1 |
10 | الخريطيات | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 |
11 | الخور | 12 | 12 | 1 | 9 | 2 | 11 | 15 | -4 |
12 | الريان | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 |
13 | معيذر | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 31 | -19 |
14 | أم صلال | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 12 | 24 | -12 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.